セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Tetsuya Hori | 398 | 55 | 7 | 6 | 4 | 14 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||
| Kazuhiro Shibata | 364 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 4 | 51 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||||
| 2 | Sachiko Nakamura | 207 | 28 | ★ | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 | 39 | 2 | 4 | 100 | 104 | |||
| Kinnosuke Ishikawa | 429 | 55 | 5 | 14 | 14 | 14 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||
| 3 | Midori Moriyama | 300 | 38 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| Jun Kimura | 422 | 58 | ★ | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 58 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||||
| 4 | Kouta Ozaki | 643 | 93 | 5 | 6 | 1 |
14
(BR) |
3 | 6 |
14
(TR) |
4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| Tohru Matsumoto | 605 | 79 | ★ | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 84 | 40 | 80 | 100 | 180 | |
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1548 |
Octopus レーティング合計:1820 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 45 | 231 | 1 | 120 | 471 |
| 2 | 104 | 2 | 53 | |||
| 3 | 29 | 3 | 118 | |||
| 4 | 53 | 4 | 180 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 241 | 476 | ||||