セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Tohru Matsumoto | 606 | 93 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 14 | 103 | 6 | 12 | 100 | 112 |
| Fernandez Carlos Francis | 493 | 59 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 14 |
14
(WZ) |
3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| 2 | Yuichi Takasu | 324 | 33 | ★ | 6 | 3 | 4 | 14 | 5 | 2 | 34 | 19 | 38 | 100 | 138 | |||
| Kouta Ozaki | 625 | 93 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||||
| 3 | Masataka Owada | 523 | 75 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||||
| Sachiko Nakamura | 183 | 28 | ★ | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 30 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||||
| 4 | Tsukuru Saegusa | 364 | 43 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| Masashi Takeshita | 540 | 81 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||||
試合結果
| Octopus レーティング合計:1817 |
Matsuyama レーティング合計:1841 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 112 | 345 | 1 | 53 | 373 |
| 2 | 138 | 2 | 74 | |||
| 3 | 71 | 3 | 108 | |||
| 4 | 24 | 4 | 138 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 345 | 378 | ||||