セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Yuichi Takasu | 324 | 37 | ★ | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 14 | 14 | 48 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Masashi Takeshita | 545 | 80 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(BR) |
6 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||
| 2 | Kinnosuke Ishikawa | 448 | 49 | ★ | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 14 | 14 | 49 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||
| Kouta Ozaki | 619 | 97 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||
| 3 | Masataka Owada | 525 | 74 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||
| Sachiko Nakamura | 189 | 28 | ★ | 6 | 5 | 1 | 14 | 2 | 28 | 12 | 24 | 100 | 124 | |||||
| 4 | Tohru Matsumoto | 607 | 93 | ★ | 14 | 6 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Fernandez Carlos Francis | 493 | 58 | 2 | 14 | 14 | 5 | 1 | 6 | 1 | 14 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
試合結果
| Octopus レーティング合計:1904 |
Matsuyama レーティング合計:1846 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 392 | 1 | 82 | 352 |
| 2 | 130 | 2 | 82 | |||
| 3 | 62 | 3 | 124 | |||
| 4 | 100 | 4 | 64 | |||
| ペナルティ | 4 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 50 | 5 | ||||
| 合計 | 438 | 357 | ||||