セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Sachiko Nakamura | 193 | 28 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| Masataka Owada | 523 | 73 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
84 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||||
| 2 | Masashi Takeshita | 531 | 67 | ★ | 0 |
14
(BR) |
2 | 14 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 75 | 14 | 28 | 100 | 128 |
| Tohru Matsumoto | 596 | 89 |
14
(BR) |
0 | 14 | 4 | 14 |
14
(TR) |
6 | 3 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
| 3 | Kouta Ozaki | 615 | 96 | 14 | 14 |
14
(BR) |
5 | 14 | 6 | 14 | 14 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
| Jun Kimura | 424 | 46 | ★ | 6 | 7 | 0 | 14 | 3 | 14 | 1 | 3 | 48 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||
| 4 | Midori Moriyama | 291 | 32 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| Tohru Matsumoto | 596 | 86 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 98 | 6 | 12 | 100 | 112 | |||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1630 |
Octopus レーティング合計:2139 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 20 | 269 | 1 | 116 | 405 |
| 2 | 128 | 2 | 75 | |||
| 3 | 95 | 3 | 102 | |||
| 4 | 26 | 4 | 112 | |||
| ペナルティ | 0 | 239 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 279 | 171 | ||||