セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Ryosuke Koseki | 476 | 69 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 75 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||
| Tsukuru Saegusa | 353 | 44 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
| 2 | Kouta Ozaki | 618 | 92 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 98 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
| Yuichi Takasu | 324 | 34 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 3 | Sachiko Nakamura | 202 | 28 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| Masataka Owada | 521 | 72 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 4 | Fernandez Carlos Francis | 499 | 59 | 2 | 6 | 3 | 4 | 14 | 14 | 6 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| Tohru Matsumoto | 608 | 93 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 95 | 7 | 14 | 100 | 114 | |
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1795 |
Octopus レーティング合計:1806 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 106 | 303 | 1 | 41 | 281 |
| 2 | 116 | 2 | 26 | |||
| 3 | 29 | 3 | 100 | |||
| 4 | 52 | 4 | 114 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 308 | 281 | ||||