セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Fernandez Carlos Francis | 493 | 71 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 6 | 12 | 100 | 112 | |||
| Yuichi Takasu | 326 | 40 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||
| 2 | Masashi Takeshita | 543 | 82 | 14 | 14 | 6 | 5 | 14 | 14 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
| Jun Kimura | 423 | 51 | ★ | 3 | 7 | 14 | 14 | 6 | 6 | 14 | 64 | 11 | 22 | 100 | 122 | |||
| 3 | Sachiko Nakamura | 201 | 28 | ★ | 4 | 6 | 4 | 3 | 14 | 31 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||||
| Masataka Owada | 518 | 72 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||||||
| 4 | Kouta Ozaki | 616 | 86 | 0 | 14 | 1 | 14 | 6 | 6 | 14 | 6 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| Tohru Matsumoto | 608 | 83 | ★ |
14
(BR) |
5 |
14
(BR) |
1 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 87 | 11 | 22 | 100 | 122 | |
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1853 |
Octopus レーティング合計:1875 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 112 | 376 | 1 | 34 | 341 |
| 2 | 71 | 2 | 122 | |||
| 3 | 118 | 3 | 63 | |||
| 4 | 75 | 4 | 122 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 381 | 346 | ||||