セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Masataka Owada | 524 | 75 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 14 | 81 | 9 | 18 | 100 | 118 |
| Ryosuke Koseki | 487 | 65 | 7 | 7 | 6 | 6 | 14 | 14 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| 2 | Unhou Setsu | 405 | 52 | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||
| Yu Kuriya | 206 | 28 | ★ | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||||
| 3 | Yuichi Takasu | 348 | 45 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| Toshiaki Kato | 446 | 64 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 | 68 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 4 | Tsukuru Saegusa | 307 | 40 | 2 | 14 | 7 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| Daisuke Tanaka | 315 | 41 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 49 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||||
試合結果
| Octopus レーティング合計:1584 |
Matsuyama レーティング合計:1454 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 118 | 244 | 1 | 56 | 382 |
| 2 | 49 | 2 | 106 | |||
| 3 | 47 | 3 | 100 | |||
| 4 | 30 | 4 | 120 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 244 | 387 | ||||