2024/01/18 - Octopus vs Most As Key
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yuichi Takasu | 331 | 40 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Kyo Yoshihara | 500 | 73 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||
| 2 | Jun Kimura | 394 | 52 | 14 | 14 | 7 | 1 | 14 | 1 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| Kosuke Kumagai | 450 | 64 | ★ | 6 | 7 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 75 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 3 | Tsukuru Saegusa | 290 | 36 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||||
| Arisa Nakatsuka | 250 | 32 | 6 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 4 | Masataka Owada | 507 | 74 | 14 | 6 | 7 | 3 |
14
(TR) |
7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| Kaze Mizutani | 450 | 59 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 59 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||
試合結果
| Octopus レーティング合計:1522 |
Most As Key レーティング合計:1650 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 34 | 271 | 1 | 112 | 375 |
| 2 | 56 | 2 | 100 | |||
| 3 | 130 | 3 | 17 | |||
| 4 | 51 | 4 | 146 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 15 | ||||
| 合計 | 276 | 390 | ||||