セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Ryosuke Koseki | 462 | 64 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 7 | 70 | 14 | 28 | 100 | 128 |
| Unhou Setsu | 456 | 63 | 5 | 3 | 7 | 14 | 6 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 2 | Masashi Takeshita | 491 | 72 | ★ | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 72 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Kazuhiro Shibata | 349 | 43 | 5 | 5 | 14 | 7 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 3 | Tetsuya Hori | 404 | 56 | 2 | 5 | 6 |
14
(WZ) |
7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Kinnosuke Ishikawa | 381 | 51 | ★ | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 56 | 22 | 44 | 100 | 144 | ||
| 4 | Fernandez Carlos Francis | 512 | 75 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 76 | 5 | 10 | 100 | 110 |
| Yuichi Takasu | 334 | 40 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1869 |
Octopus レーティング合計:1520 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 128 | 380 | 1 | 49 | 267 |
| 2 | 108 | 2 | 39 | |||
| 3 | 34 | 3 | 144 | |||
| 4 | 110 | 4 | 35 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 380 | 267 | ||||