2024/02/22 - Most As Key vs Octopus
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Kosuke Kumagai | 449 | 63 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| Tsukuru Saegusa | 295 | 37 | ★ | 6 | 7 | 2 | 14 | 3 | 14 | 46 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Kyo Yoshihara | 499 | 69 | 0 | 6 | 6 | 14 | 1 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Masataka Owada | 502 | 70 | ★ |
14
(BR) |
14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 72 | 37 | 74 | 100 | 174 | |
| 3 | Kazuhide Ishida | 463 | 66 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 17 | 34 | 100 | 134 | |
| Yuichi Takasu | 320 | 40 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 4 | Kaze Mizutani | 455 | 65 | ★ | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 65 | 9 | 18 | 100 | 118 |
| Jun Kimura | 385 | 50 | 14 | 1 | 14 | 4 | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
試合結果
| Most As Key レーティング合計:1866 |
Octopus レーティング合計:1502 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 67 | 351 | 1 | 100 | 338 |
| 2 | 32 | 2 | 174 | |||
| 3 | 134 | 3 | 23 | |||
| 4 | 118 | 4 | 41 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 356 | 343 | ||||