セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Toshiaki Kato | 449 | 63 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 73 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Tsukuru Saegusa | 306 | 39 | 7 | 5 | 14 | 4 | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 2 | Daisuke Tanaka | 319 | 42 | 3 | 14 | 1 | 4 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Unhou Setsu | 405 | 56 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 62 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||
| 3 | Akihiro Shima | 426 | 59 | ★ | 14 | 14 | 6 | 7 | 14 | 14 | 69 | 17 | 34 | 100 | 134 |
| Jun Kimura | 430 | 60 | 6 | 3 | 14 | 14 | 2 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 4 | Yu Kuriya | 216 | 28 | ★ | 4 | 14 | 14 | 32 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||
| Yuichi Takasu | 343 | 42 | 14 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1410 |
Octopus レーティング合計:1484 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 392 | 1 | 42 | 240 |
| 2 | 28 | 2 | 128 | |||
| 3 | 134 | 3 | 43 | |||
| 4 | 130 | 4 | 27 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 397 | 245 | ||||