セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Masaru Tagoyama | 551 | 63 | 14 | 14 | 5 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| Jun Kimura | 410 | 37 | ★ | 6 | 6 | 14 | 14 | 40 | 27 | 54 | 100 | 154 | ||
| 2 | Chihiro Shinkawa | 285 | 27 | 5 | 14 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Unhou Setsu | 455 | 47 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 48 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 3 | Tatsuya Hara | 600 | 66 | 14 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Yuichi Takasu | 315 | 25 | ★ | 4 | 14 | 14 | 32 | 39 | 78 | 100 | 178 | |||
| 4 | Takeshi Saka | 294 | 26 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Masataka Owada | 517 | 55 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 63 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| SITE レーティング合計:1730 |
Octopus レーティング合計:1697 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 36 | 119 | 1 | 154 | 532 |
| 2 | 28 | 2 | 100 | |||
| 3 | 27 | 3 | 178 | |||
| 4 | 28 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 124 | 537 | ||||