セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Sachiko Nakamura | 250 | 32 | 7 | 2 | 14 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| Yuichi Takasu | 324 | 41 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 49 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||
| 2 | Masashi Takeshita | 470 | 67 | 14 | 7 | 14 | 6 | 14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| Tsukuru Saegusa | 323 | 40 | ★ | 5 | 14 | 6 | 14 | 6 | 45 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
| 3 | Tetsuya Hori | 417 | 58 | 7 | 4 | 14 | 5 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Jun Kimura | 389 | 52 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 5 | 52 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| 4 | Fernandez Carlos Francis | 522 | 78 | 5 | 4 | 14 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Kinnosuke Ishikawa | 373 | 45 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 47 | 48 | 96 | 100 | 196 | ||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1659 |
Octopus レーティング合計:1409 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 29 | 158 | 1 | 106 | 554 |
| 2 | 55 | 2 | 124 | |||
| 3 | 44 | 3 | 128 | |||
| 4 | 30 | 4 | 196 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 163 | 559 | ||||