セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kazuhiro Shibata | 354 | 47 | ★ | 14 | 7 | 7 | 5 | 14 | 47 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||
| Tetsuya Hori | 407 | 57 | 7 | 14 | 14 | 14 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||
| 2 | Yuichi Takasu | 330 | 40 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Masashi Takeshita | 505 | 73 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 6 | 14 | 76 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||
| 3 | Jun Kimura | 421 | 59 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
| Daisuke Tanaka | 341 | 44 | ★ | 6 | 5 | 14 | 14 | 5 | 44 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
| 4 | Kinnosuke Ishikawa | 394 | 49 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 14 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| Fernandez Carlos Francis | 511 | 76 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 84 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| Octopus レーティング合計:1499 |
Matsuyama レーティング合計:1764 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 104 | 240 | 1 | 55 | 379 |
| 2 | 31 | 2 | 118 | |||
| 3 | 56 | 3 | 106 | |||
| 4 | 49 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 245 | 379 | ||||