セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Tetsuya Hori | 405 | 56 | 14 | 5 | 7 | 14 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||
| Yuichi Takasu | 343 | 45 | ★ | 4 | 14 | 14 | 5 | 14 | 51 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||||
| 2 | Fernandez Carlos Francis | 519 | 72 | ★ | 0 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 3 | 14 | 77 | 5 | 10 | 100 | 110 |
| Masataka Owada | 518 | 72 |
14
(TR) |
3 | 4 | 7 | 14 | 5 | 14 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| 3 | Masashi Takeshita | 492 | 70 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 6 | 6 | 14 | 73 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| Unhou Setsu | 462 | 62 | 7 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| 4 | Ryosuke Koseki | 464 | 67 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||
| Kazuhiro Shibata | 353 | 45 | ★ | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 | 45 | 13 | 26 | 100 | 126 | ||||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1880 |
Octopus レーティング合計:1676 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 47 | 315 | 1 | 118 | 371 |
| 2 | 110 | 2 | 67 | |||
| 3 | 104 | 3 | 60 | |||
| 4 | 54 | 4 | 126 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 315 | 371 | ||||