プレイヤー情報 - Yuya Kinjo

基本情報

名前: Yuya Kinjo

現在のレーティング: 318

戦績

平均得点: 77.2

平均失点: 75.61

Break Run: 0

Table Run: 0

Win Zip: 0

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 北大阪 8ボール FAM
2026 HIMAWARI 北大阪 8ボール FAM
2026 SAKURA 北大阪 8ボール FAM
2025 MOMIJI JCL Final 8ボール FAM
2025 MOMIJI JCL Final関西予選 8ボール FAM
2025 MOMIJI 北大阪 8ボール FAM
2025 HIMAWARI 北大阪 8ボール FAM
2025 SAKURA 北大阪プレーオフ 8ボール FAM
2025 SAKURA 北大阪 8ボール FAM
2024 MOMIJI JCL Final 8ボール FAM
2024 MOMIJI 北大阪 8ボール FAM
2024 HIMAWARI 北大阪 8ボール FAM
2024 SAKURA 北大阪 8ボール FAM
2023 JCL Final JCL Final 8ボール KSBB
2023 MOMIJI 北大阪プレーオフ 8ボール KSBB
2023 MOMIJI 北大阪 8ボール KSBB

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-10-08 8ボール FAM Sleepy penguins Masae Hashimoto 318 163 118 - 19
2026-10-01 8ボール FAM 1st Penguins Motoi Okada 313 384 154 - 25
2026-09-17 8ボール FAM Sleepy penguins Masae Hashimoto 306 165 116 - 20
2026-09-03 8ボール FAM CrownPenguins Kazu Yokota 301 462 128 - 51
2026-08-27 8ボール FAM Sleepy penguins Takayuki Todama 291 363 120 - 39
2026-08-20 8ボール FAM 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 290 413 27 - 120
2026-08-06 8ボール FAM CrownPenguins Yasutoshi Tosha 291 384 31 - 114
2026-07-30 8ボール FAM Sleepy penguins Masae Hashimoto 288 146 100 - 28
2026-07-23 8ボール FAM 1st Penguins Masaki Yokono 301 257 27 - 122
2026-07-23 8ボール FAM 1st Penguins Kazue Nakamura 301 298 108 - 35
2026-07-09 8ボール FAM CrownPenguins Ken Shibata 305 385 22 - 136
2026-07-09 8ボール FAM CrownPenguins Kenzo Okumura 305 620 33 - 100
2026-07-02 8ボール FAM Sleepy penguins Eiichi Takata 308 402 15 - 150
2026-06-04 8ボール FAM 1st Penguins Shouei Kaku 308 494 35 - 104
2026-05-28 8ボール FAM CrownPenguins Takashi Nakamura 312 342 22 - 138
2026-05-07 8ボール FAM CrownPenguins Takashi Nakamura 309 344 37 - 108
2026-04-23 8ボール FAM Sleepy penguins Kozo Fukushima 306 553 152 - 54
2026-04-02 8ボール FAM 1st Penguins Kazue Nakamura 311 275 25 - 130
2026-04-02 8ボール FAM 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 311 426 37 - 106
2026-03-26 8ボール FAM 1st Penguins Motoi Okada 315 360 22 - 140
2026-03-19 8ボール FAM KSBB Haruki Matsuguchi 311 509 174 - 36
2026-02-26 8ボール FAM Sleepy penguins Takayuki Todama 311 345 35 - 112
2026-02-19 8ボール FAM KSBB Taishi Shinbayashi 314 287 142 - 16
2026-01-29 8ボール FAM Sleepy penguins Masae Hashimoto 314 148 13 - 164
2026-01-22 8ボール FAM KSBB Haruki Matsuguchi 315 515 138 - 56
2025-12-07 8ボール FAM English man Kayo Usui 315 386 17 - 128
2025-12-07 8ボール FAM Hide out Cacti Zhi Yao Chen 315 380 136 - 21
2025-11-30 8ボール FAM ittens_flukes Koma Mizuta 290 332 112 - 27
2025-11-30 8ボール FAM Pan’s tails Keita Ishihara 290 367 148 - 13
2025-11-30 8ボール FAM 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 290 406 19 - 118
2025-11-13 8ボール FAM 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 286 406 136 - 37
2025-11-06 8ボール FAM Sleepy penguins Naoyuki Chatani 293 365 20 - 136
2025-09-18 8ボール FAM クラウンペンギン Yuki Shibata 287 174 100 - 29
2025-09-11 8ボール FAM 1st Penguins Takayuki Todama 281 354 158 - 18
2025-09-04 8ボール FAM Sleepy penguins Naoyuki Chatani 288 354 26 - 124
2025-08-28 8ボール FAM クラウンペンギン Kenzo Okumura 289 603 124 - 75
2025-08-21 8ボール FAM 1st Penguins Kazue Nakamura 289 292 40 - 100
2025-08-07 8ボール FAM Sleepy penguins Eiichi Takata 290 366 42 - 100
2025-07-24 8ボール FAM 1st Penguins Kazue Nakamura 283 301 140 - 19
2025-07-03 8ボール FAM 1st Penguins Hiroshi Yoda 286 418 23 - 128
2025-05-15 8ボール FAM KSBB Shin Shimasaki 287 272 12 - 150
2025-05-08 8ボール FAM 1st Penguins Shouei Kaku 298 469 19 - 136
2025-04-03 8ボール FAM KSBB Ryota Arimoto 300 423 17 - 142
2025-03-27 8ボール FAM Sleepy penguins Eiichi Takata 294 377 40 - 100
2025-03-20 8ボール FAM KSBB Ryota Arimoto 293 416 27 - 122
2025-03-06 8ボール FAM クラウンペンギン Kenzo Okumura 295 617 21 - 120
2025-02-27 8ボール FAM 1st Penguins Shouei Kaku 293 479 136 - 50
2025-02-20 8ボール FAM Sleepy penguins Hiromi Miyoshi 296 251 26 - 122
2025-01-23 8ボール FAM KSBB Yuta Matsuura 290 160 118 - 19
2024-12-08 8ボール FAM Lips wing Hiroaki Misu 261 406 130 - 26
2024-12-08 8ボール FAM Lamb Chops Hikaru Nagumo 261 405 13 - 124
2024-12-08 8ボール FAM Night Zoo Mika Kanie 261 263 100 - 25
2024-12-07 8ボール FAM Cespa.B-TEAM Konatsu Toyoda 261 261 100 - 26
2024-11-21 8ボール FAM transcend Motoi Okada 263 309 33 - 102
2024-11-14 8ボール FAM KSBB Hiroshi Kashiwagi 263 473 176 - 27
2024-11-14 8ボール FAM KSBB Haruki Matsuguchi 263 430 18 - 132
2024-11-07 8ボール FAM 1st Penguins Masaki Yokono 257 240 144 - 8
2024-11-07 8ボール FAM 1st Penguins Masae Hashimoto 257 167 122 - 17
2024-10-31 8ボール FAM transcend Takaaki Furutani 262 486 31 - 102
2024-10-24 8ボール FAM KSBB Haruki Matsuguchi 267 424 22 - 124
2024-10-10 8ボール FAM transcend Yasutoshi Tosha 273 318 10 - 150
2024-09-12 8ボール FAM KSBB Haruki Matsuguchi 247 397 126 - 39
2024-08-29 8ボール FAM transcend Motoi Okada 242 293 116 - 28
2024-08-29 8ボール FAM transcend Yasutoshi Tosha 242 311 140 - 19
2024-07-18 8ボール FAM KSBB Yuta Matsuura 241 152 122 - 17
2024-07-11 8ボール FAM 1st Penguins Eiichi Takata 239 380 146 - 26
2024-06-13 8ボール FAM 1st Penguins Masaki Yokono 235 270 110 - 28
2024-06-06 8ボール FAM transcend Yasutoshi Tosha 240 353 32 - 100
2024-05-16 8ボール FAM transcend Yuki Shibata 245 244 112 - 24
2024-05-16 8ボール FAM transcend Takaaki Furutani 245 501 114 - 61
2024-05-09 8ボール FAM KSBB Yohei Konishi 249 467 23 - 116
2024-04-11 8ボール FAM 1st Penguins Masae Hashimoto 262 219 26 - 112
2024-04-04 8ボール FAM transcend Kazumasa Hanasaki 268 284 146 - 13
2024-04-04 8ボール FAM transcend Kenzo Okumura 268 562 18 - 126
2024-03-28 8ボール FAM KSBB Haruki Matsuguchi 273 398 18 - 134
2024-03-21 8ボール FAM 1st Penguins Masae Hashimoto 278 216 27 - 114
2024-03-07 8ボール FAM KSBB Haruki Matsuguchi 276 398 32 - 108
2024-02-22 8ボール FAM 1st Penguins Eiichi Takata 278 387 39 - 100
2024-02-08 8ボール FAM KSBB Shin Shimasaki 282 231 25 - 118
2024-02-01 8ボール FAM 1st Penguins Masaki Yokono 276 297 148 - 14
2024-01-25 8ボール FAM transcend Kazumasa Hanasaki 275 287 120 - 27
2024-01-25 8ボール FAM transcend Hiroshi Yoda 275 443 146 - 38
2024-01-18 8ボール FAM KSBB Haruki Matsuguchi 272 399 134 - 37
2023-12-09 8ボール KSBB By Guy She Yuki Hishinuma 260 416 23 - 104
2023-12-09 8ボール KSBB B-DAMA 3rd Keita Mitsui 260 374 100 - 41
2023-12-09 8ボール KSBB Team Mancello Yukako Abe 260 374 12 - 126
2023-12-04 8ボール KSBB FAM Konan Tabata 253 439 162 - 28
2023-11-23 8ボール KSBB 1st Penguins Takeshi Mizoguchi 259 350 140 - 26
2023-11-09 8ボール KSBB ALL BLACKS Motoi Okada 270 351 110 - 41
2023-11-02 8ボール KSBB 1st Penguins Masaki Yokono 271 321 130 - 27
2023-11-02 8ボール KSBB 1st Penguins Yuki Shibata 271 241 114 - 23
2023-10-12 8ボール KSBB transcend Kazumasa Hanasaki 279 313 102 - 40
2023-09-21 8ボール KSBB transcend Hiroshi Yoda 289 415 29 - 116
2023-09-07 8ボール KSBB ALL BLACKS Tsuyoshi Inoue 300 500 28 - 116