チーム情報 - KSBB
基本情報
| チーム名 | KSBB |
|---|---|
| リーグ | 北大阪 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2023 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 91.8 |
| 累計得点 | 3670 |
| 勝 | 6 |
| 負 | 4 |
| WKS | 10 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/11/23 | 1st Penguins | 416 | 237 | 勝ち |
| 2023/11/16 | FAM | 242 | 412 | 負け |
| 2023/11/09 | ALL BLACKS | 453 | 210 | 勝ち |
| 2023/11/02 | 1st Penguins | 531 | 145 | 勝ち |
| 2023/10/26 | FAM | 319 | 341 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohei Konishi | 553 | 9 | 7 | 2 | 113.11 | 62.44 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Ayumu Bando | 460 | 3 | 2 | 1 | 95.0 | 90.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konan Tabata | 433 | 2 | 1 | 1 | 88.5 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryota Arimoto | 428 | 10 | 8 | 2 | 111.5 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuya Kinjo | 318 | 7 | 5 | 2 | 93.29 | 55.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koichiro Okazaki | 256 | 4 | 2 | 2 | 69.5 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosei Yoshikawa | 243 | 6 | 0 | 6 | 21.17 | 122.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2023-11-23 | 1st Penguins | 416 - 237 |
| 2023-11-16 | FAM | 242 - 412 |
| 2023-11-09 | ALL BLACKS | 453 - 210 |
| 2023-11-02 | 1st Penguins | 531 - 145 |
| 2023-10-26 | FAM | 319 - 341 |
| 2023-10-12 | transcend | 333 - 332 |
| 2023-09-28 | 1st Penguins | 376 - 287 |
| 2023-09-21 | transcend | 334 - 361 |
| 2023-09-14 | FAM | 345 - 367 |
| 2023-09-07 | ALL BLACKS | 321 - 302 |