プレイヤー情報 - Ayumu Bando

基本情報

名前: Ayumu Bando

現在のレーティング: 460

戦績

平均得点: 87.07

平均失点: 80.94

Break Run: 4

Table Run: 3

Win Zip: 6

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 北大阪 8ボール FAM
2026 HIMAWARI 北大阪プレーオフ 8ボール FAM
2026 HIMAWARI 北大阪 8ボール FAM
2026 SAKURA 北大阪 8ボール FAM
2025 MOMIJI JCL Final 8ボール FAM
2025 MOMIJI JCL Final関西予選 8ボール FAM
2025 MOMIJI 北大阪 8ボール FAM
2025 HIMAWARI 北大阪 8ボール FAM
2025 SAKURA 北大阪プレーオフ 8ボール FAM
2025 SAKURA 北大阪 8ボール FAM
2024 MOMIJI JCL Final 8ボール FAM
2024 MOMIJI 北大阪 8ボール FAM
2024 HIMAWARI 北大阪 8ボール KSBB
2024 HIMAWARI 北大阪 8ボール FAM
2024 SAKURA 北大阪 8ボール KSBB
2023 JCL Final JCL Final 8ボール KSBB
2023 MOMIJI 北大阪 8ボール KSBB

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-11-05 8ボール FAM CrownPenguins Hiromi Miyoshi 460 253 25 - 174
2026-10-29 8ボール FAM Sleepy penguins Tsuyoshi Inoue 452 515 162 - 44
2026-10-22 8ボール FAM 1st Penguins Kazue Nakamura 454 321 17 - 194
2026-10-15 8ボール FAM CrownPenguins Yasutoshi Tosha 457 402 46 - 138
2026-10-01 8ボール FAM 1st Penguins Kazue Nakamura 461 316 30 - 170
2026-10-01 8ボール FAM 1st Penguins Shouei Kaku 461 500 58 - 108
2026-09-24 8ボール FAM CrownPenguins Hiromi Miyoshi 459 254 60 - 104
2026-09-17 8ボール FAM Sleepy penguins Kazumasa Hanasaki 461 260 41 - 144
2026-09-10 8ボール FAM 1st Penguins Shouei Kaku 461 491 56 - 112
2026-09-03 8ボール FAM CrownPenguins Hiromi Miyoshi 459 256 114 - 25
2026-08-27 8ボール FAM Sleepy penguins Kazumasa Hanasaki 451 244 48 - 124
2026-08-20 8ボール FAM 1st Penguins Shouei Kaku 446 485 138 - 50
2026-08-06 8ボール FAM CrownPenguins Ken Shibata 447 369 37 - 154
2026-07-30 8ボール FAM Sleepy penguins Takayuki Todama 441 364 142 - 26
2026-07-16 8ボール FAM CrownPenguins Ken Shibata 447 391 154 - 25
2026-07-02 8ボール FAM Sleepy penguins Takayuki Todama 443 367 106 - 45
2026-06-18 8ボール FAM CrownPenguins Kenzo Okumura 434 622 126 - 84
2026-06-11 8ボール FAM Sleepy penguins Eiichi Takata 435 406 162 - 24
2026-06-04 8ボール FAM 1st Penguins Motoi Okada 438 365 44 - 136
2026-05-14 8ボール FAM 1st Penguins Kazue Nakamura 437 292 112 - 31
2026-05-07 8ボール FAM CrownPenguins Yasutoshi Tosha 431 386 108 - 47
2026-04-23 8ボール FAM Sleepy penguins Kazumasa Hanasaki 431 239 48 - 118
2026-04-16 8ボール FAM 1st Penguins Masaki Yokono 429 252 100 - 36
2026-04-02 8ボール FAM 1st Penguins Shouei Kaku 425 487 136 - 53
2026-03-26 8ボール FAM 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 425 426 112 - 53
2026-03-19 8ボール FAM KSBB Shin Shimasaki 423 351 110 - 41
2026-03-05 8ボール FAM CrownPenguins Hiromi Miyoshi 424 200 25 - 160
2026-02-26 8ボール FAM Sleepy penguins Kazumasa Hanasaki 421 237 136 - 13
2026-02-19 8ボール FAM KSBB Shin Shimasaki 428 344 126 - 32
2026-02-19 8ボール FAM KSBB Shin Shimasaki 428 344 27 - 166
2026-02-12 8ボール FAM CrownPenguins Kenzo Okumura 422 628 250 - 23
2026-01-29 8ボール FAM Sleepy penguins Kozo Fukushima 422 573 184 - 46
2026-01-15 8ボール FAM 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 430 431 38 - 142
2025-12-07 8ボール FAM English man Ryo Usui 427 173 47 - 108
2025-12-07 8ボール FAM Hide out Cacti Fumitoshi Nakayoku 427 422 126 - 31
2025-11-30 8ボール FAM ittens_flukes Masahiro Yoshida 390 548 198 - 13
2025-11-30 8ボール FAM Rocky Akihiro Yamamoto 390 454 33 - 110
2025-11-30 8ボール FAM Pan’s tails Toshiya Otani 390 497 176 - 17
2025-11-30 8ボール FAM 1st Penguins Shouei Kaku 390 480 150 - 27
2025-11-20 8ボール FAM クラウンペンギン Kenzo Okumura 387 600 42 - 100
2025-10-23 8ボール FAM 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 393 391 33 - 142
2025-10-16 8ボール FAM Sleepy penguins Eiichi Takata 392 379 100 - 51
2025-10-09 8ボール FAM クラウンペンギン Tsuyoshi Inoue 387 464 130 - 52
2025-10-02 8ボール FAM 1st Penguins Shouei Kaku 392 468 26 - 150
2025-09-04 8ボール FAM Sleepy penguins Yasutoshi Tosha 395 364 40 - 130
2025-08-21 8ボール FAM 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 394 393 110 - 49
2025-07-31 8ボール FAM クラウンペンギン Ken Shibata 397 363 106 - 46
2025-06-05 8ボール FAM KSBB Yuta Matsuura 389 188 112 - 22
2025-05-22 8ボール FAM Sleepy penguins Masaki Yokono 388 258 102 - 33
2025-05-01 8ボール FAM Sleepy penguins Hiromi Miyoshi 393 240 104 - 29
2025-04-03 8ボール FAM KSBB Yohei Konishi 395 553 35 - 122
2025-03-06 8ボール FAM クラウンペンギン Ken Shibata 393 354 24 - 160
2025-02-20 8ボール FAM Sleepy penguins Naoyuki Chatani 391 375 144 - 29
2025-02-13 8ボール FAM クラウンペンギン Ken Shibata 392 355 104 - 45
2025-01-23 8ボール FAM KSBB Haruki Matsuguchi 395 466 38 - 126
2024-12-08 8ボール FAM Lips wing Naoya Hoshino 375 448 142 - 27
2024-12-08 8ボール FAM Lamb Chops Yuji Hirano 375 410 27 - 122
2024-12-08 8ボール FAM Night Zoo Yasuhiko Hoshi 375 214 100 - 26
2024-12-07 8ボール FAM Cespa.B-TEAM Masayuki Sakuma 375 411 110 - 38
2024-11-14 8ボール FAM KSBB Yuta Matsuura 376 116 49 - 116
2024-11-07 8ボール FAM 1st Penguins Shouei Kaku 382 435 38 - 126
2024-10-10 8ボール FAM transcend Yuki Shibata 386 227 100 - 34
2024-10-03 8ボール FAM KSBB Hiroshi Kashiwagi 371 457 35 - 126
2024-09-26 8ボール FAM 1st Penguins Masae Hashimoto 377 175 100 - 32
2024-09-19 8ボール FAM transcend Kenzo Okumura 378 526 160 - 48
2024-09-12 8ボール FAM KSBB Yuta Matsuura 382 119 100 - 30
2024-09-05 8ボール FAM 1st Penguins Yasuki Uemura 380 329 136 - 26
2024-08-22 8ボール FAM KSBB Hikaru Sawa 384 239 100 - 35
2024-08-01 8ボール FAM 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 392 337 32 - 144
2024-06-06 8ボール FAM transcend Kazumasa Hanasaki 400 246 106 - 29
2024-05-23 8ボール KSBB transcend Yasutoshi Tosha 408 358 39 - 136
2024-05-16 8ボール KSBB 1st Penguins Masae Hashimoto 409 219 126 - 16
2024-05-09 8ボール KSBB FAM Yoshifumi Nakamura 413 372 59 - 100
2024-03-28 8ボール KSBB FAM Miteki Fukaya 422 368 53 - 112
2024-03-21 8ボール KSBB transcend Hiroshi Yoda 426 432 45 - 128
2024-02-22 8ボール KSBB transcend Yasutoshi Tosha 429 383 58 - 104
2024-02-08 8ボール KSBB FAM Yoshifumi Nakamura 426 390 140 - 32
2023-12-09 8ボール KSBB By Guy She Mikako Kijima 440 502 42 - 102
2023-12-09 8ボール KSBB B-DAMA 3rd Takayasu Katou 440 495 27 - 132
2023-12-09 8ボール KSBB Team Mancello Reiko Wang 440 342 24 - 146
2023-12-09 8ボール KSBB Ittensflukes Kazunori Kawamoto 440 606 23 - 128
2023-10-26 8ボール KSBB FAM Yoshio Sakamoto 439 662 136 - 81
2023-09-14 8ボール KSBB FAM Konan Tabata 450 450 43 - 138
2023-09-14 8ボール KSBB FAM Haruki Matsuguchi 450 404 106 - 51