セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yoshio Sakamoto | 662 | 99 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| Ayumu Bando | 439 | 41 | ★ | 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 14 | 52 | 18 | 36 | 100 | 136 | |
| 2 | Shin Shimasaki | 246 | 30 | ★ | 6 | 14 | 14 | 34 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||||
| Kosei Yoshikawa | 254 | 31 | 14 | 6 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||
| 3 | Yuta Matsuura | 228 | 30 | 5 | 4 | 14 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Ryota Arimoto | 385 | 49 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 62 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
| 4 | Haruki Matsuguchi | 370 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 60 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||
| Koichiro Okazaki | 269 | 35 | 3 | 5 | 7 | 14 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
試合結果
| FAM レーティング合計:1506 |
KSBB レーティング合計:1347 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 81 | 326 | 1 | 136 | 299 |
| 2 | 116 | 2 | 23 | |||
| 3 | 27 | 3 | 106 | |||
| 4 | 102 | 4 | 34 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 20 | ||||
| 合計 | 341 | 319 | ||||