プレイヤー情報 - Yuta Matsuura

基本情報

名前: Yuta Matsuura

現在のレーティング: 188

戦績

平均得点: 68.16

平均失点: 77.64

Break Run: 0

Table Run: 0

Win Zip: 1

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2025 HIMAWARI 北大阪 8ボール KSBB
2025 SAKURA 北大阪 8ボール KSBB
2024 MOMIJI 北大阪プレーオフ 8ボール KSBB
2024 MOMIJI 北大阪 8ボール KSBB
2024 HIMAWARI 北大阪プレーオフ 8ボール KSBB
2024 HIMAWARI 北大阪 8ボール KSBB
2024 SAKURA 北大阪プレーオフ 8ボール KSBB
2024 SAKURA 北大阪 8ボール KSBB
2023 JCL Final JCL Final 8ボール KSBB
2023 MOMIJI 北大阪プレーオフ 8ボール FAM
2023 MOMIJI 北大阪 8ボール FAM

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2025-06-05 8ボール KSBB FAM Ayumu Bando 188 389 22 - 112
2025-05-08 8ボール KSBB クラウンペンギン Ken Shibata 190 363 126 - 34
2025-05-01 8ボール KSBB 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 181 402 186 - 11
2025-04-17 8ボール KSBB Sleepy penguins Yasutoshi Tosha 178 357 30 - 100
2025-03-27 8ボール KSBB 1st Penguins Takayuki Todama 165 377 106 - 49
2025-03-13 8ボール KSBB クラウンペンギン Masae Hashimoto 161 169 134 - 12
2025-03-06 8ボール KSBB 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 163 381 13 - 130
2025-02-27 8ボール KSBB Sleepy penguins Hiromi Miyoshi 156 254 122 - 26
2025-02-13 8ボール KSBB Sleepy penguins Takaaki Furutani 159 504 23 - 110
2025-01-23 8ボール KSBB FAM Yuya Kinjo 160 290 19 - 118
2024-11-28 8ボール KSBB 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 116 339 134 - 35
2024-11-21 8ボール KSBB 1st Penguins Masae Hashimoto 116 153 134 - 14
2024-11-14 8ボール KSBB FAM Ayumu Bando 116 376 116 - 49
2024-11-07 8ボール KSBB transcend Motoi Okada 126 307 22 - 112
2024-10-24 8ボール KSBB FAM Kaemi Matsuda 135 248 20 - 116
2024-10-10 8ボール KSBB 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 143 341 24 - 108
2024-09-26 8ボール KSBB transcend Yasutoshi Tosha 111 290 33 - 100
2024-09-19 8ボール KSBB 1st Penguins Yasuki Uemura 113 318 118 - 41
2024-09-12 8ボール KSBB FAM Ayumu Bando 119 382 30 - 100
2024-08-29 8ボール KSBB 1st Penguins Masaki Yokono 125 239 100 - 40
2024-08-22 8ボール KSBB FAM Yoshio Sakamoto 135 654 30 - 100
2024-08-08 8ボール KSBB transcend Motoi Okada 140 298 26 - 104
2024-08-01 8ボール KSBB transcend Kazumasa Hanasaki 140 243 134 - 21
2024-07-25 8ボール KSBB 1st Penguins Yasuki Uemura 143 337 104 - 47
2024-07-18 8ボール KSBB FAM Yuya Kinjo 152 241 17 - 122
2024-07-11 8ボール KSBB transcend Kazumasa Hanasaki 165 239 13 - 130
2024-07-04 8ボール KSBB 1st Penguins Eiichi Takata 164 382 110 - 48
2024-07-04 8ボール KSBB 1st Penguins Masae Hashimoto 164 202 142 - 10
2024-06-13 8ボール KSBB transcend Motoi Okada 170 317 19 - 118
2024-06-06 8ボール KSBB 1st Penguins Masae Hashimoto 169 202 152 - 5
2024-05-30 8ボール KSBB FAM Kaemi Matsuda 172 254 120 - 26
2024-05-23 8ボール KSBB transcend Motoi Okada 182 327 13 - 130
2024-05-16 8ボール KSBB 1st Penguins Masaki Yokono 192 279 32 - 100
2024-05-09 8ボール KSBB FAM Kaemi Matsuda 194 264 31 - 100
2024-04-18 8ボール KSBB FAM Miteki Fukaya 203 361 112 - 40
2024-04-11 8ボール KSBB transcend Motoi Okada 208 334 16 - 124
2024-04-04 8ボール KSBB 1st Penguins Eiichi Takata 202 395 174 - 14
2024-03-14 8ボール KSBB 1st Penguins Masae Hashimoto 200 215 106 - 26
2024-03-07 8ボール KSBB FAM Kaemi Matsuda 204 272 33 - 100
2024-02-15 8ボール KSBB 1st Penguins Ken Shibata 213 403 21 - 114
2024-02-08 8ボール KSBB FAM Kaemi Matsuda 217 270 16 - 124
2024-02-01 8ボール KSBB transcend Hiroshi Yoda 224 436 18 - 122
2024-01-25 8ボール KSBB 1st Penguins Masae Hashimoto 221 240 142 - 9
2024-01-18 8ボール KSBB FAM Yoshifumi Nakamura 229 400 116 - 44
2023-12-09 8ボール KSBB By Guy She Saori Hishinuma 197 346 28 - 100
2023-12-09 8ボール KSBB B-DAMA 3rd Tadashi Murase 197 410 170 - 11
2023-12-09 8ボール KSBB Team Mancello Kenji Odajima 197 499 120 - 49
2023-12-09 8ボール KSBB Ittensflukes Misao Shimizu 197 220 12 - 124
2023-12-04 8ボール FAM KSBB Koichiro Okazaki 191 248 140 - 13
2023-11-30 8ボール FAM ALL BLACKS Kazue Nakamura 184 323 162 - 12
2023-11-23 8ボール FAM transcend Hiroshi Yoda 185 422 28 - 100
2023-11-23 8ボール FAM transcend Hiroshi Yoda 185 422 30 - 100
2023-11-16 8ボール FAM KSBB Yohei Konishi 206 537 11 - 134
2023-11-09 8ボール FAM 1st Penguins Kazuhiro Mukaewaki 220 410 34 - 100
2023-11-09 8ボール FAM 1st Penguins Tsunehiro Tosa 220 571 19 - 118
2023-10-26 8ボール FAM KSBB Ryota Arimoto 228 385 27 - 106
2023-10-12 8ボール FAM ALL BLACKS Masayuki Sato 239 665 19 - 118
2023-10-05 8ボール FAM 1st Penguins Masaki Yokono 244 315 20 - 124
2023-09-28 8ボール FAM ALL BLACKS Masayuki Sato 268 664 10 - 136
2023-09-28 8ボール FAM ALL BLACKS Ken Shibata 268 450 100 - 62
2023-09-07 8ボール FAM transcend Yasutoshi Tosha 275 400 19 - 134