リーグ情報 - 2025 - SAKURA - 北大阪 (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | KSBB | 97.2 | 3500 | 6 | 3 | 9 |
| 2位 | FAM | 86.9 | 3130 | 5 | 4 | 9 |
| 3位 | 1st Penguins | 83.7 | 3012 | 5 | 4 | 9 |
| 4位 | クラウンペンギン | 78.6 | 2515 | 3 | 5 | 8 |
| 5位 | Sleepy penguins | 70.9 | 2554 | 3 | 6 | 9 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | KSBB | 471 | 1st Penguins | 270 | 詳細 |
| 2025/03/27 | FAM | 316 | Sleepy penguins | 299 | 詳細 |
| 2025/03/20 | Sleepy penguins | 206 | クラウンペンギン | 405 | 詳細 |
| 2025/03/20 | FAM | 400 | KSBB | 315 | 詳細 |
| 2025/03/13 | Sleepy penguins | 275 | 1st Penguins | 309 | 詳細 |
| 2025/03/13 | クラウンペンギン | 215 | KSBB | 515 | 詳細 |
| 2025/03/06 | 1st Penguins | 228 | KSBB | 462 | 詳細 |
| 2025/03/06 | FAM | 186 | クラウンペンギン | 496 | 詳細 |
| 2025/02/27 | KSBB | 304 | Sleepy penguins | 349 | 詳細 |
| 2025/02/27 | FAM | 400 | 1st Penguins | 362 | 詳細 |
| 2025/02/20 | Sleepy penguins | 325 | FAM | 313 | 詳細 |
| 2025/02/20 | 1st Penguins | 455 | クラウンペンギン | 204 | 詳細 |
| 2025/02/13 | Sleepy penguins | 509 | KSBB | 213 | 詳細 |
| 2025/02/13 | クラウンペンギン | 213 | FAM | 440 | 詳細 |
| 2025/02/06 | KSBB | 364 | クラウンペンギン | 305 | 詳細 |
| 2025/02/06 | 1st Penguins | 324 | FAM | 305 | 詳細 |
| 2025/01/30 | FAM | 389 | Sleepy penguins | 210 | 詳細 |
| 2025/01/30 | クラウンペンギン | 286 | 1st Penguins | 361 | 詳細 |
| 2025/01/23 | 1st Penguins | 477 | Sleepy penguins | 154 | 詳細 |
| 2025/01/23 | KSBB | 407 | FAM | 381 | 詳細 |
| 2025/01/16 | クラウンペンギン | 391 | Sleepy penguins | 227 | 詳細 |
| 2025/01/16 | KSBB | 449 | 1st Penguins | 226 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。