セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yuki Shibata | 222 | 29 | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| Yoshifumi Nakamura | 346 | 43 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||||
| 2 | Ken Shibata | 355 | 47 | 14 | 5 | 5 | 7 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| Ayumu Bando | 392 | 54 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 7 | 55 | 2 | 4 | 100 | 104 | |||
| 3 | Masae Hashimoto | 171 | 28 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| Miteki Fukaya | 348 | 48 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 56 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||||
| 4 | Tsuyoshi Inoue | 475 | 59 | ★ | 6 | 3 | 14 | 14 | 3 | 14 | 7 | 61 | 14 | 28 | 100 | 128 |
| Tetsuya Yanagawa | 571 | 86 | 14 | 14 | 7 | 6 | 14 | 3 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
試合結果
| クラウンペンギン レーティング合計:1223 |
FAM レーティング合計:1657 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 19 | 203 | 1 | 120 | 430 |
| 2 | 45 | 2 | 104 | |||
| 3 | 11 | 3 | 134 | |||
| 4 | 128 | 4 | 72 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 213 | 440 | ||||