2025/03/06 - 1st Penguins vs KSBB
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Shouei Kaku | 474 | 61 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Yohei Konishi | 546 | 81 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 84 | 40 | 80 | 100 | 180 | |
| 2 | Takayuki Todama | 373 | 50 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| Ryota Arimoto | 419 | 59 | ★ | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 14 | 60 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 3 | Kazue Nakamura | 342 | 44 | 4 | 6 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| Shin Shimasaki | 244 | 32 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 27 | 54 | 100 | 154 | ||||
| 4 | Kazuhiro Mukaewaki | 381 | 53 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||
| Yuta Matsuura | 163 | 28 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
試合結果
| 1st Penguins レーティング合計:1570 |
KSBB レーティング合計:1372 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 21 | 223 | 1 | 180 | 447 |
| 2 | 55 | 2 | 100 | |||
| 3 | 17 | 3 | 154 | |||
| 4 | 130 | 4 | 13 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 15 | ||||
| 合計 | 228 | 462 | ||||