セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Shin Shimasaki | 218 | 29 | ★ | 6 | 14 | 14 | 34 | 36 | 72 | 100 | 172 | ||
| Masakatsu Mizohata | 444 | 58 | 14 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 2 | Hiroshi Kashiwagi | 473 | 65 | 7 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Yuya Kinjo | 263 | 33 | ★ | 14 | 14 | 6 | 34 | 38 | 76 | 100 | 176 | |||
| 3 | Yuta Matsuura | 116 | 28 | ★ | 7 | 7 | 5 | 14 | 33 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
| Ayumu Bando | 376 | 57 | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 4 | Haruki Matsuguchi | 430 | 58 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 16 | 32 | 100 | 132 |
| Yuya Kinjo | 263 | 34 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
試合結果
| KSBB レーティング合計:1237 |
FAM レーティング合計:1346 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 172 | 447 | 1 | 22 | 265 |
| 2 | 27 | 2 | 176 | |||
| 3 | 116 | 3 | 49 | |||
| 4 | 132 | 4 | 18 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 15 | ||||
| 合計 | 462 | 280 | ||||