セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Kaemi Matsuda | 270 | 33 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||
| Yuta Matsuura | 217 | 28 | 7 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 2 | Yuya Kinjo | 282 | 34 | 6 | 14 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| Shin Shimasaki | 231 | 29 | ★ | 14 | 4 | 14 | 32 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||
| 3 | Yoshifumi Nakamura | 390 | 52 | 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Ayumu Bando | 426 | 60 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 63 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
| 4 | Ryota Arimoto | 382 | 52 | 5 | 7 | 7 | 14 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Haruki Matsuguchi | 379 | 52 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 63 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
試合結果
| FAM レーティング合計:1324 |
KSBB レーティング合計:1253 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 124 | 217 | 1 | 16 | 406 |
| 2 | 25 | 2 | 118 | |||
| 3 | 32 | 3 | 140 | |||
| 4 | 36 | 4 | 132 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 20 | ||||
| 合計 | 237 | 426 | ||||