リーグ情報 - 2023 - MOMIJI - 北大阪 (8ボール)

チーム順位表

順位 チーム名 セット当たり平均得点 累計得点 勝 負 WKS
1位 KSBB 91.8 3670 6 4 10
2位 FAM 86.5 3808 8 3 11
3位 transcend 85.2 3747 6 5 11
4位 ALL BLACKS 81.1 3244 4 6 10
5位 1st Penguins 70.0 2799 2 8 10

セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。

推移

セット当たり平均得点の推移

順位の推移

取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。

試合一覧

日付 ホームチーム ホーム得点 ビジターチーム ビジター得点 詳細
2023/11/30 FAM 450 ALL BLACKS 272 詳細
2023/11/30 transcend 544 1st Penguins 123 詳細
2023/11/23 FAM 239 transcend 327 詳細
2023/11/23 1st Penguins 237 KSBB 416 詳細
2023/11/16 ALL BLACKS 530 transcend 109 詳細
2023/11/16 KSBB 242 FAM 412 詳細
2023/11/09 KSBB 453 ALL BLACKS 210 詳細
2023/11/09 1st Penguins 251 FAM 346 詳細
2023/11/02 KSBB 531 1st Penguins 145 詳細
2023/11/02 transcend 314 ALL BLACKS 306 詳細
2023/10/26 FAM 341 KSBB 319 詳細
2023/10/26 transcend 429 1st Penguins 326 詳細
2023/10/19 1st Penguins 511 ALL BLACKS 160 詳細
2023/10/19 FAM 335 transcend 291 詳細
2023/10/12 FAM 351 ALL BLACKS 303 詳細
2023/10/12 transcend 332 KSBB 333 詳細
2023/10/05 FAM 327 1st Penguins 371 詳細
2023/10/05 ALL BLACKS 373 transcend 322 詳細
2023/09/28 ALL BLACKS 347 FAM 313 詳細
2023/09/28 KSBB 376 1st Penguins 287 詳細
2023/09/21 KSBB 334 transcend 361 詳細
2023/09/21 ALL BLACKS 441 1st Penguins 264 詳細
2023/09/14 1st Penguins 284 transcend 414 詳細
2023/09/14 KSBB 345 FAM 367 詳細
2023/09/07 transcend 304 FAM 327 詳細
2023/09/07 ALL BLACKS 302 KSBB 321 詳細

合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。