2023/09/21 - ALL BLACKS vs 1st Penguins
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Kazue Nakamura | 357 | 47 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||||
| Yuki Shibata | 282 | 37 | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 2 | Tsuyoshi Inoue | 514 | 75 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
84 | 31 | 62 | 100 | 162 | ||
| Kazuhiro Mukaewaki | 443 | 57 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 3 | Ken Shibata | 450 | 56 | ★ | 6 | 5 | 14 | 7 | 14 | 3 | 5 | 14 | 68 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Shouei Kaku | 550 | 83 | 14 | 14 | 7 | 14 | 5 | 14 | 14 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
| 4 | Motoi Okada | 400 | 55 | 14 | 6 | 6 | 14 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
| Masaki Yokono | 339 | 45 | ★ | 7 | 14 | 14 | 1 | 14 | 50 | 11 | 22 | 100 | 122 | ||||
試合結果
| ALL BLACKS レーティング合計:1721 |
1st Penguins レーティング合計:1614 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 130 | 436 | 1 | 22 | 259 |
| 2 | 162 | 2 | 26 | |||
| 3 | 100 | 3 | 89 | |||
| 4 | 44 | 4 | 122 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 441 | 264 | ||||