チーム情報 - ALL BLACKS
基本情報
| チーム名 | ALL BLACKS |
|---|---|
| リーグ | 北大阪 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2023 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 81.1 |
| 累計得点 | 3244 |
| 勝 | 4 |
| 負 | 6 |
| WKS | 10 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/11/30 | FAM | 272 | 450 | 負け |
| 2023/11/16 | transcend | 530 | 109 | 勝ち |
| 2023/11/09 | KSBB | 210 | 453 | 負け |
| 2023/11/02 | transcend | 306 | 314 | 負け |
| 2023/10/19 | 1st Penguins | 160 | 511 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masayuki Sato | 682 | 7 | 7 | 0 | 134.29 | 26.86 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Tsuyoshi Inoue | 515 | 6 | 4 | 2 | 110.17 | 64.67 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ken Shibata | 401 | 6 | 2 | 4 | 65.83 | 98.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motoi Okada | 389 | 7 | 1 | 6 | 44.86 | 113.57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yasuki Uemura | 336 | 7 | 2 | 5 | 65.57 | 98.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazue Nakamura | 335 | 7 | 3 | 4 | 64.43 | 97.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2023-11-30 | FAM | 272 - 450 |
| 2023-11-16 | transcend | 530 - 109 |
| 2023-11-09 | KSBB | 210 - 453 |
| 2023-11-02 | transcend | 306 - 314 |
| 2023-10-19 | 1st Penguins | 160 - 511 |
| 2023-10-12 | FAM | 303 - 351 |
| 2023-10-05 | transcend | 373 - 322 |
| 2023-09-28 | FAM | 347 - 313 |
| 2023-09-21 | 1st Penguins | 441 - 264 |
| 2023-09-07 | KSBB | 302 - 321 |