2023/10/19 - 1st Penguins vs ALL BLACKS
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yuki Shibata | 248 | 32 | ★ | 14 | 0 | 14 | 6 | 34 | 10 | 20 | 100 | 120 | |||
| Motoi Okada | 369 | 48 | 3 |
14
(WZ) |
7 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||
| 2 | Tsunehiro Tosa | 580 | 89 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 91 | 5 | 10 | 100 | 110 |
| Ken Shibata | 390 | 44 | 0 | 7 | 7 | 14 | 3 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 3 | Kazuhiro Mukaewaki | 401 | 50 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 53 | 32 | 64 | 100 | 164 | ||
| Tsuyoshi Inoue | 504 | 74 | 3 | 6 | 5 | 14 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||
| 4 | Shouei Kaku | 516 | 77 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 90 | 6 | 12 | 100 | 112 |
| Yasuki Uemura | 383 | 47 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
試合結果
| 1st Penguins レーティング合計:1745 |
ALL BLACKS レーティング合計:1646 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 120 | 506 | 1 | 38 | 160 |
| 2 | 110 | 2 | 39 | |||
| 3 | 164 | 3 | 42 | |||
| 4 | 112 | 4 | 41 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 511 | 160 | ||||