2023/10/12 - FAM vs ALL BLACKS
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Yuta Matsuura | 239 | 28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Masayuki Sato | 665 | 99 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(TR) |
14 |
14
(TR) |
14 | 112 | 9 | 18 | 100 | 118 | |
| 2 | Yoshio Sakamoto | 634 | 98 | ★ | 14 |
14
(TR) |
14 |
14
(TR) |
14 |
14
(TR) |
14 | 98 | 30 | 60 | 100 | 160 | |
| Motoi Okada | 378 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | Haruki Matsuguchi | 364 | 49 | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
| Kazue Nakamura | 322 | 43 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 49 | 14 | 28 | 100 | 128 | |||||
| 4 | Konan Tabata | 443 | 63 | ★ | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 75 | 11 | 22 | 100 | 122 | ||
| Ken Shibata | 401 | 54 | 4 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
試合結果
| FAM レーティング合計:1680 |
ALL BLACKS レーティング合計:1766 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 19 | 336 | 1 | 118 | 298 |
| 2 | 160 | 2 | 9 | |||
| 3 | 35 | 3 | 128 | |||
| 4 | 122 | 4 | 43 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 351 | 303 | ||||