2023/11/09 - KSBB vs ALL BLACKS
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yuya Kinjo | 270 | 35 | ★ | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||
| Motoi Okada | 351 | 46 | 14 | 6 | 14 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||||
| 2 | Ryota Arimoto | 367 | 50 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 32 | 64 | 100 | 164 | |||
| Yasuki Uemura | 375 | 51 | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 3 | Koichiro Okazaki | 261 | 34 | 4 | 4 | 14 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| Kazue Nakamura | 324 | 42 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 49 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||||
| 4 | Yohei Konishi | 539 | 81 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 3 | 14 | 87 | 19 | 38 | 100 | 138 |
| Ken Shibata | 401 | 48 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
試合結果
| KSBB レーティング合計:1437 |
ALL BLACKS レーティング合計:1451 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 110 | 438 | 1 | 41 | 205 |
| 2 | 164 | 2 | 19 | |||
| 3 | 26 | 3 | 116 | |||
| 4 | 138 | 4 | 29 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 453 | 210 | ||||