2023/10/05 - ALL BLACKS vs transcend
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Yasuki Uemura | 382 | 51 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| Hiroshi Yoda | 410 | 57 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 58 | 24 | 48 | 100 | 148 | ||||
| 2 | Masayuki Sato | 671 | 99 | ★ |
14
(BR) |
14
(TR) |
14 | 14 |
14
(BR) |
14 | 14 |
14
(TR) |
112 | 42 | 84 | 100 | 184 |
| Kenzo Okumura | 561 | 61 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 3 | Ken Shibata | 413 | 57 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 62 | 11 | 22 | 100 | 122 | |||
| Kazumasa Hanasaki | 324 | 42 | 7 | 2 | 14 | 5 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
| 4 | Motoi Okada | 388 | 52 | 7 | 14 | 5 | 7 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| Yasutoshi Tosha | 411 | 57 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 63 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||||
試合結果
| ALL BLACKS レーティング合計:1854 |
transcend レーティング合計:1706 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 27 | 373 | 1 | 148 | 322 |
| 2 | 184 | 2 | 19 | |||
| 3 | 122 | 3 | 31 | |||
| 4 | 40 | 4 | 124 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 373 | 322 | ||||