2023/11/02 - KSBB vs 1st Penguins
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yuya Kinjo | 271 | 35 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||
| Masaki Yokono | 321 | 42 | 14 | 3 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| 2 | Ryota Arimoto | 374 | 46 | ★ | 7 | 14 | 6 | 1 | 14 | 7 | 49 | 10 | 20 | 100 | 120 |
| Shouei Kaku | 510 | 75 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| 3 | Yuya Kinjo | 271 | 33 | ★ | 7 | 14 | 14 | 35 | 7 | 14 | 100 | 114 | |||
| Yuki Shibata | 241 | 30 | 14 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 4 | Yohei Konishi | 530 | 79 | ★ | 14 |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 26 | 52 | 100 | 152 |
| Kazuhiro Mukaewaki | 417 | 51 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
試合結果
| KSBB レーティング合計:1446 |
1st Penguins レーティング合計:1489 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 130 | 516 | 1 | 27 | 140 |
| 2 | 120 | 2 | 65 | |||
| 3 | 114 | 3 | 23 | |||
| 4 | 152 | 4 | 25 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 531 | 145 | ||||