2023/11/23 - 1st Penguins vs KSBB
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kazuhiro Mukaewaki | 400 | 49 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Yohei Konishi | 525 | 78 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 89 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
| 2 | Takeshi Mizoguchi | 350 | 46 | 6 | 14 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| Yuya Kinjo | 259 | 34 | ★ | 14 | 6 | 14 | 34 | 20 | 40 | 100 | 140 | |||||
| 3 | Yuki Shibata | 235 | 29 | ★ | 14 | 7 | 14 | 35 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||||
| Kosei Yoshikawa | 243 | 29 | 7 | 14 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||
| 4 | Shouei Kaku | 508 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
| Koichiro Okazaki | 256 | 31 | ★ | 6 | 3 | 2 | 7 | 14 | 32 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||
試合結果
| 1st Penguins レーティング合計:1493 |
KSBB レーティング合計:1283 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 41 | 232 | 1 | 116 | 401 |
| 2 | 26 | 2 | 140 | |||
| 3 | 104 | 3 | 27 | |||
| 4 | 61 | 4 | 118 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 15 | ||||
| 合計 | 237 | 416 | ||||