2023/09/28 - KSBB vs 1st Penguins
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Koichiro Okazaki | 275 | 35 | ★ | 14 | 6 | 7 | 14 | 41 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||
| Yuki Shibata | 261 | 33 | 4 | 14 | 14 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||||
| 2 | Kosei Yoshikawa | 268 | 34 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| Kazuhiro Mukaewaki | 463 | 64 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 70 | 17 | 34 | 100 | 134 | |||||
| 3 | Ryota Arimoto | 453 | 65 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 77 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||
| Masaki Yokono | 337 | 43 | 2 | 6 | 14 | 6 | 4 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||
| 4 | Yohei Konishi | 578 | 77 | ★ | 14 | 14 | 0 | 6 | 7 | 14 | 0 | 14 | 14 | 83 | 13 | 26 | 100 | 126 |
| Tsunehiro Tosa | 610 | 88 | 5 | 5 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 2 |
14
(BR) |
6 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
試合結果
| KSBB レーティング合計:1574 |
1st Penguins レーティング合計:1671 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 361 | 1 | 39 | 282 |
| 2 | 17 | 2 | 134 | |||
| 3 | 118 | 3 | 34 | |||
| 4 | 126 | 4 | 75 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 376 | 287 | ||||