リーグ情報 - 2025 - HIMAWARI - 北大阪 (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | KSBB | 114.2 | 4110 | 8 | 1 | 9 |
| 2位 | FAM | 86.3 | 3450 | 8 | 2 | 10 |
| 3位 | クラウンペンギン | 78.2 | 3129 | 4 | 6 | 10 |
| 4位 | Sleepy penguins | 65.7 | 2364 | 2 | 7 | 9 |
| 5位 | 1st Penguins | 65.5 | 2619 | 2 | 8 | 10 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/03 | KSBB | 483 | クラウンペンギン | 169 | 詳細 |
| 2025/07/03 | 1st Penguins | 509 | FAM | 173 | 詳細 |
| 2025/06/26 | クラウンペンギン | 341 | 1st Penguins | 332 | 詳細 |
| 2025/06/26 | FAM | 349 | Sleepy penguins | 270 | 詳細 |
| 2025/06/19 | FAM | 365 | クラウンペンギン | 300 | 詳細 |
| 2025/06/19 | Sleepy penguins | 191 | KSBB | 433 | 詳細 |
| 2025/06/12 | KSBB | 500 | クラウンペンギン | 207 | 詳細 |
| 2025/06/12 | Sleepy penguins | 524 | 1st Penguins | 136 | 詳細 |
| 2025/06/05 | 1st Penguins | 185 | クラウンペンギン | 475 | 詳細 |
| 2025/06/05 | FAM | 361 | KSBB | 353 | 詳細 |
| 2025/05/29 | クラウンペンギン | 317 | Sleepy penguins | 253 | 詳細 |
| 2025/05/29 | FAM | 493 | 1st Penguins | 167 | 詳細 |
| 2025/05/22 | Sleepy penguins | 124 | FAM | 468 | 詳細 |
| 2025/05/22 | KSBB | 468 | 1st Penguins | 221 | 詳細 |
| 2025/05/15 | Sleepy penguins | 136 | クラウンペンギン | 464 | 詳細 |
| 2025/05/15 | KSBB | 544 | FAM | 154 | 詳細 |
| 2025/05/08 | クラウンペンギン | 205 | KSBB | 435 | 詳細 |
| 2025/05/08 | FAM | 332 | 1st Penguins | 321 | 詳細 |
| 2025/05/01 | KSBB | 575 | 1st Penguins | 118 | 詳細 |
| 2025/05/01 | Sleepy penguins | 227 | FAM | 398 | 詳細 |
| 2025/04/24 | Sleepy penguins | 325 | 1st Penguins | 312 | 詳細 |
| 2025/04/24 | FAM | 357 | クラウンペンギン | 353 | 詳細 |
| 2025/04/17 | クラウンペンギン | 298 | 1st Penguins | 318 | 詳細 |
| 2025/04/17 | KSBB | 319 | Sleepy penguins | 314 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。