チーム情報 - FAM
基本情報
| チーム名 | FAM |
|---|---|
| リーグ | 北大阪 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2024 - HIMAWARI |
現在の成績
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 80.1 |
| 累計得点 | 3845 |
| 勝 | 6 |
| 負 | 6 |
| WKS | 12 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/08/01 | 1st Penguins | 330 | 313 | 勝ち |
| 2024/07/25 | transcend | 296 | 341 | 負け |
| 2024/07/18 | KSBB | 395 | 224 | 勝ち |
| 2024/07/11 | 1st Penguins | 451 | 176 | 勝ち |
| 2024/07/04 | transcend | 314 | 294 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshio Sakamoto | 646 | 8 | 7 | 1 | 117.5 | 41.25 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Ayumu Bando | 460 | 3 | 1 | 2 | 65.67 | 91.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miteki Fukaya | 416 | 11 | 4 | 7 | 61.09 | 95.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoshifumi Nakamura | 352 | 9 | 4 | 5 | 71.67 | 87.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuya Kinjo | 318 | 7 | 5 | 2 | 94.14 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaemi Matsuda | 260 | 8 | 3 | 5 | 56.38 | 82.12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hikaru Sawa | 245 | 4 | 1 | 3 | 43.0 | 102.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaori Enami | 245 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | 136.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2024-08-01 | 1st Penguins | 330 - 313 |
| 2024-07-25 | transcend | 296 - 341 |
| 2024-07-18 | KSBB | 395 - 224 |
| 2024-07-11 | 1st Penguins | 451 - 176 |
| 2024-07-04 | transcend | 314 - 294 |
| 2024-06-27 | KSBB | 236 - 479 |
| 2024-06-13 | 1st Penguins | 301 - 313 |
| 2024-06-06 | transcend | 278 - 345 |
| 2024-05-30 | KSBB | 241 - 419 |
| 2024-05-23 | 1st Penguins | 346 - 268 |
| 2024-05-16 | transcend | 387 - 245 |
| 2024-05-09 | KSBB | 270 - 348 |