セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Haruki Matsuguchi | 393 | 37 | ★ | 2 | 14 | 4 | 0 | 6 | 14 | 40 | 31 | 62 | 100 | 162 |
| Yoshio Sakamoto | 656 | 99 | 14 | 6 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| 2 | Hikaru Sawa | 246 | 30 | 14 | 7 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| Kaemi Matsuda | 245 | 30 | ★ | 6 | 14 | 14 | 34 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||||
| 3 | Shin Shimasaki | 225 | 28 | ★ | 14 | 14 | 28 | 18 | 36 | 100 | 136 | ||||
| Kaemi Matsuda | 245 | 30 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 4 | Yohei Konishi | 454 | 65 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
| Miteki Fukaya | 340 | 43 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
試合結果
| KSBB レーティング合計:1318 |
FAM レーティング合計:1486 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 162 | 464 | 1 | 68 | 211 |
| 2 | 26 | 2 | 108 | |||
| 3 | 136 | 3 | 12 | |||
| 4 | 140 | 4 | 23 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 25 | ||||
| 合計 | 479 | 236 | ||||