チーム情報 - KSBB
基本情報
| チーム名 | KSBB |
|---|---|
| リーグ | 北大阪 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2024 - HIMAWARI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 92.3 |
| 累計得点 | 4431 |
| 勝 | 9 |
| 負 | 3 |
| WKS | 12 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/08/01 | transcend | 494 | 156 | 勝ち |
| 2024/07/25 | 1st Penguins | 479 | 156 | 勝ち |
| 2024/07/18 | FAM | 224 | 395 | 負け |
| 2024/07/11 | transcend | 361 | 280 | 勝ち |
| 2024/07/04 | 1st Penguins | 437 | 247 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohei Konishi | 553 | 10 | 9 | 1 | 107.8 | 51.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Haruki Matsuguchi | 514 | 5 | 5 | 0 | 134.4 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hiroshi Kashiwagi | 466 | 10 | 5 | 5 | 87.8 | 86.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ayumu Bando | 460 | 3 | 1 | 2 | 74.67 | 84.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shin Shimasaki | 352 | 3 | 2 | 1 | 92.0 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hikaru Sawa | 245 | 5 | 2 | 3 | 52.8 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaori Enami | 245 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | 136.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuta Matsuura | 188 | 12 | 6 | 6 | 73.92 | 71.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2024-08-01 | transcend | 494 - 156 |
| 2024-07-25 | 1st Penguins | 479 - 156 |
| 2024-07-18 | FAM | 224 - 395 |
| 2024-07-11 | transcend | 361 - 280 |
| 2024-07-04 | 1st Penguins | 437 - 247 |
| 2024-06-27 | FAM | 479 - 236 |
| 2024-06-13 | transcend | 298 - 370 |
| 2024-06-06 | 1st Penguins | 353 - 288 |
| 2024-05-30 | FAM | 419 - 241 |
| 2024-05-23 | transcend | 141 - 522 |
| 2024-05-16 | 1st Penguins | 398 - 220 |
| 2024-05-09 | FAM | 348 - 270 |