セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yoshifumi Nakamura | 354 | 44 | ★ | 14 | 2 | 5 | 14 | 6 | 3 | 44 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| Hiroshi Kashiwagi | 476 | 69 | 2 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
| 2 | Yuya Kinjo | 241 | 36 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 11 | 22 | 100 | 122 | ||||
| Yuta Matsuura | 152 | 28 | 4 | 6 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 3 | Miteki Fukaya | 328 | 41 | 6 | 3 | 14 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
| Shin Shimasaki | 229 | 30 | ★ | 14 | 14 | 1 | 6 | 35 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||||
| 4 | Yoshio Sakamoto | 651 | 96 | ★ |
14
(TR) |
14 | 14 |
14
(BR) |
14 |
14
(BR) |
14 | 98 | 9 | 18 | 100 | 118 |
| Hikaru Sawa | 242 | 28 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
試合結果
| FAM レーティング合計:1574 |
KSBB レーティング合計:1099 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 108 | 385 | 1 | 65 | 209 |
| 2 | 122 | 2 | 17 | |||
| 3 | 37 | 3 | 108 | |||
| 4 | 118 | 4 | 19 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 15 | ||||
| 合計 | 395 | 224 | ||||