セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Kazumasa Hanasaki | 256 | 32 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 18 | 36 | 100 | 136 | |||||
| Kaori Enami | 250 | 31 | 2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 2 | Yasutoshi Tosha | 358 | 48 | ★ | 14 | 7 | 5 | 14 | 14 | 54 | 18 | 36 | 100 | 136 | |||
| Ayumu Bando | 408 | 57 | 3 | 14 | 14 | 6 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
| 3 | Motoi Okada | 327 | 43 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||||
| Yuta Matsuura | 182 | 28 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 4 | Kenzo Okumura | 551 | 80 | ★ | 3 | 7 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 85 | 10 | 20 | 100 | 120 |
| Hiroshi Kashiwagi | 503 | 66 | 14 | 14 | 2 | 1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
試合結果
| transcend レーティング合計:1492 |
KSBB レーティング合計:1343 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 136 | 522 | 1 | 13 | 121 |
| 2 | 136 | 2 | 39 | |||
| 3 | 130 | 3 | 13 | |||
| 4 | 120 | 4 | 56 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 20 | ||||
| 合計 | 522 | 141 | ||||