リーグ情報 - 2024 - HIMAWARI - 北大阪 (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | KSBB | 92.3 | 4431 | 9 | 3 | 12 |
| 2位 | FAM | 80.1 | 3845 | 6 | 6 | 12 |
| 3位 | transcend | 77.7 | 3729 | 6 | 6 | 12 |
| 4位 | 1st Penguins | 66.6 | 3196 | 3 | 9 | 12 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/01 | KSBB | 494 | transcend | 156 | 詳細 |
| 2024/08/01 | 1st Penguins | 313 | FAM | 330 | 詳細 |
| 2024/07/25 | FAM | 296 | transcend | 341 | 詳細 |
| 2024/07/25 | 1st Penguins | 156 | KSBB | 479 | 詳細 |
| 2024/07/18 | FAM | 395 | KSBB | 224 | 詳細 |
| 2024/07/18 | 1st Penguins | 293 | transcend | 315 | 詳細 |
| 2024/07/11 | transcend | 280 | KSBB | 361 | 詳細 |
| 2024/07/11 | FAM | 451 | 1st Penguins | 176 | 詳細 |
| 2024/07/04 | transcend | 294 | FAM | 314 | 詳細 |
| 2024/07/04 | KSBB | 437 | 1st Penguins | 247 | 詳細 |
| 2024/06/27 | transcend | 315 | 1st Penguins | 288 | 詳細 |
| 2024/06/27 | KSBB | 479 | FAM | 236 | 詳細 |
| 2024/06/13 | 1st Penguins | 313 | FAM | 301 | 詳細 |
| 2024/06/13 | KSBB | 298 | transcend | 370 | 詳細 |
| 2024/06/06 | 1st Penguins | 288 | KSBB | 353 | 詳細 |
| 2024/06/06 | FAM | 278 | transcend | 345 | 詳細 |
| 2024/05/30 | 1st Penguins | 325 | transcend | 280 | 詳細 |
| 2024/05/30 | FAM | 241 | KSBB | 419 | 詳細 |
| 2024/05/23 | transcend | 522 | KSBB | 141 | 詳細 |
| 2024/05/23 | FAM | 346 | 1st Penguins | 268 | 詳細 |
| 2024/05/16 | transcend | 245 | FAM | 387 | 詳細 |
| 2024/05/16 | KSBB | 398 | 1st Penguins | 220 | 詳細 |
| 2024/05/09 | KSBB | 348 | FAM | 270 | 詳細 |
| 2024/05/09 | transcend | 266 | 1st Penguins | 309 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。