2024/06/13 - 1st Penguins vs FAM
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Shouei Kaku | 468 | 68 | 7 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| Yoshifumi Nakamura | 366 | 47 | ★ | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 6 | 48 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 2 | Masaki Yokono | 270 | 33 | 7 | 14 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| Yuya Kinjo | 235 | 29 | ★ | 14 | 5 | 14 | 33 | 5 | 10 | 100 | 110 | ||||
| 3 | Kazuhiro Mukaewaki | 361 | 49 | ★ | 2 | 14 | 14 |
14
(TR) |
7 | 51 | 7 | 14 | 100 | 114 | |
| Miteki Fukaya | 342 | 46 | 14 | 4 | 7 | 0 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 4 | Yasuki Uemura | 349 | 45 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 48 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||
| Kaemi Matsuda | 249 | 32 | 6 | 4 | 6 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
試合結果
| 1st Penguins レーティング合計:1448 |
FAM レーティング合計:1192 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 67 | 313 | 1 | 102 | 281 |
| 2 | 28 | 2 | 110 | |||
| 3 | 114 | 3 | 39 | |||
| 4 | 104 | 4 | 30 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 20 | ||||
| 合計 | 313 | 301 | ||||