セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yuki Shibata | 243 | 28 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Yoshio Sakamoto | 650 | 96 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(BR) |
14 | 14 | 98 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
| 2 | Takaaki Furutani | 491 | 72 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 72 | 7 | 14 | 100 | 114 | |
| Yoshifumi Nakamura | 364 | 45 | 6 | 4 | 1 | 7 | 14 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
| 3 | Motoi Okada | 320 | 42 | ★ | 14 | 6 | 14 | 7 | 14 | 55 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
| Yoshifumi Nakamura | 364 | 49 | 4 | 14 | 6 | 14 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
| 4 | Yasutoshi Tosha | 346 | 46 | 14 | 7 | 14 | 5 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| Miteki Fukaya | 335 | 45 | ★ | 2 | 14 | 4 | 14 | 14 | 48 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
試合結果
| transcend レーティング合計:1400 |
FAM レーティング合計:1713 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 13 | 289 | 1 | 130 | 309 |
| 2 | 114 | 2 | 38 | |||
| 3 | 116 | 3 | 41 | |||
| 4 | 46 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 294 | 314 | ||||