セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Yoshifumi Nakamura | 350 | 47 | 7 | 14 | 14 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| Motoi Okada | 309 | 41 | ★ | 14 | 6 | 7 | 14 | 41 | 7 | 14 | 100 | 114 | |||||||
| 2 | Miteki Fukaya | 323 | 40 | 14 | 6 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||
| Yuki Shibata | 230 | 30 | ★ | 5 | 14 | 14 | 33 | 13 | 26 | 100 | 126 | ||||||||
| 3 | Kaemi Matsuda | 242 | 31 | ★ | 4 | 6 | 14 | 14 | 38 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||||||
| Yasutoshi Tosha | 331 | 42 | 14 | 14 | 6 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
| 4 | Yoshio Sakamoto | 654 | 99 | ★ | 14 | 1 | 14 |
14
(TR) |
5 | 3 |
14
(BR) |
14
(TR) |
14
(BR) |
14 | 107 | 5 | 10 | 100 | 110 |
| Kenzo Okumura | 541 | 61 | 2 |
14
(BR) |
5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
試合結果
| FAM レーティング合計:1569 |
transcend レーティング合計:1411 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 40 | 281 | 1 | 114 | 336 |
| 2 | 27 | 2 | 126 | |||
| 3 | 104 | 3 | 40 | |||
| 4 | 110 | 4 | 56 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 296 | 341 | ||||