2024/10/10 - KSBB vs 1st Penguins
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Hikaru Sawa | 245 | 32 | ★ | 14 | 7 | 14 | 35 | 22 | 44 | 100 | 144 | |||
| Ken Shibata | 358 | 46 | 5 | 14 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| 2 | Hiroshi Kashiwagi | 481 | 65 | ★ | 14 | 6 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 76 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Masaki Yokono | 243 | 31 | 4 | 14 | 0 | 4 | 5 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 3 | Haruki Matsuguchi | 418 | 56 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||
| Masae Hashimoto | 188 | 28 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 4 | Yuta Matsuura | 143 | 28 | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| Kazuhiro Mukaewaki | 341 | 50 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 4 | 8 | 100 | 108 | |||
試合結果
| KSBB レーティング合計:1287 |
1st Penguins レーティング合計:1130 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 144 | 396 | 1 | 24 | 179 |
| 2 | 100 | 2 | 33 | |||
| 3 | 128 | 3 | 14 | |||
| 4 | 24 | 4 | 108 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 411 | 184 | ||||