2023/12/09 - B-DAMA 3rd vs KSBB
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Keita Mitsui | 374 | 37 | 6 | 14 | 14 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Yuya Kinjo | 260 | 25 | ★ | 14 | 4 | 4 | 14 | 36 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Chizuko Fujimori | 250 | 24 | 4 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Haruki Matsuguchi | 358 | 35 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||
| 3 | Tadashi Murase | 410 | 46 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| Yuta Matsuura | 197 | 24 | ★ | 14 | 14 | 28 | 35 | 70 | 100 | 170 | |||
| 4 | Takayasu Katou | 495 | 54 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 16 | 32 | 100 | 132 |
| Ayumu Bando | 440 | 43 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
試合結果
| B-DAMA 3rd レーティング合計:1529 |
KSBB レーティング合計:1255 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 41 | 199 | 1 | 100 | 415 |
| 2 | 15 | 2 | 118 | |||
| 3 | 11 | 3 | 170 | |||
| 4 | 132 | 4 | 27 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 20 | ||||
| 合計 | 204 | 435 | ||||