セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Masakatsu Mizohata | 475 | 67 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Hiroshi Kashiwagi | 462 | 63 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 49 | 98 | 100 | 198 | |
| 2 | Ayumu Bando | 382 | 58 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 63 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Yuta Matsuura | 119 | 28 | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 3 | Miteki Fukaya | 303 | 37 | 14 | 2 | 14 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| Hikaru Sawa | 232 | 30 | ★ | 5 | 14 | 4 | 14 | 37 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 4 | Yuya Kinjo | 247 | 32 | ★ | 14 | 3 | 7 | 14 | 38 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| Haruki Matsuguchi | 397 | 52 | 4 | 14 | 14 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
試合結果
| FAM レーティング合計:1407 |
KSBB レーティング合計:1210 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 18 | 281 | 1 | 198 | 367 |
| 2 | 100 | 2 | 30 | |||
| 3 | 37 | 3 | 100 | |||
| 4 | 126 | 4 | 39 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 15 | ||||
| 合計 | 296 | 382 | ||||