セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Kaemi Matsuda | 268 | 33 | ★ | 5 | 14 | 14 | 33 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||||
| Shin Shimasaki | 245 | 31 | 14 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||
| 2 | Yoshio Sakamoto | 670 | 99 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(TR) |
4 | 14 | 102 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Haruki Matsuguchi | 409 | 37 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 14 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 3 | Miteki Fukaya | 361 | 46 | 5 | 14 | 14 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
| Yuta Matsuura | 203 | 28 | ★ | 14 | 4 | 7 | 14 | 39 | 6 | 12 | 100 | 112 | |||||
| 4 | Hikaru Sawa | 252 | 31 | ★ | 2 | 6 | 6 | 7 | 14 | 35 | 6 | 12 | 100 | 112 | |||
| Yohei Konishi | 497 | 68 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||
試合結果
| FAM レーティング合計:1551 |
KSBB レーティング合計:1354 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 118 | 374 | 1 | 22 | 231 |
| 2 | 104 | 2 | 35 | |||
| 3 | 40 | 3 | 112 | |||
| 4 | 112 | 4 | 62 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 70 | 15 | ||||
| 合計 | 444 | 246 | ||||