セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Kaemi Matsuda | 248 | 39 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
| Yuta Matsuura | 135 | 28 | 7 | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 2 | Miteki Fukaya | 319 | 40 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 | 45 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| Shin Shimasaki | 235 | 30 | 14 | 1 | 7 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 3 | Masakatsu Mizohata | 446 | 60 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 10 | 20 | 100 | 120 |
| Hikaru Sawa | 245 | 31 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 4 | Yuya Kinjo | 267 | 34 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Haruki Matsuguchi | 424 | 57 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 70 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
試合結果
| FAM レーティング合計:1280 |
KSBB レーティング合計:1039 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 116 | 362 | 1 | 20 | 193 |
| 2 | 104 | 2 | 28 | |||
| 3 | 120 | 3 | 21 | |||
| 4 | 22 | 4 | 124 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 20 | ||||
| 合計 | 382 | 213 | ||||